管路損耗參考表
            時(shí)間:2022-12-13   點(diǎn)擊次數(shù):
            
            	    
	
		
			
			
			
				
					
						
						
							
								
									| 管徑(mm) | 
									25 | 
									38 | 
									50 | 
									65 | 
									75 | 
									100 | 
									125 | 
									150 | 
									175 | 
									200 | 
									250 | 
									300 | 
								 
								
									| 流量(L/S) | 
									1 | 
									3.27 | 
									3.5 | 
									0.8 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									| 2 | 
									13.0 | 
									14 | 
									3.1 | 
									0.8 | 
									0.4 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									| 4 | 
									  | 
									55 | 
									13 | 
									3.2 | 
									1.6 | 
									0.4 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									| 6 | 
									  | 
									  | 
									29 | 
									7.1 | 
									3.3 | 
									0.8 | 
									0.23 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									| 8 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									13 | 
									5.9 | 
									1.3 | 
									0.4 | 
									0.16 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									| 10 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									20 | 
									9.6 | 
									2.1 | 
									0.63 | 
									0.26 | 
									0.11 | 
									  | 
									  | 
									  | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									15 | 
									  | 
									  | 
									21.6 | 
									6.8 | 
									1.3 | 
									0.58 | 
									0.27 | 
									0.13 | 
									  | 
									  | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									20 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									8.6 | 
									2.7 | 
									1.1 | 
									0.5 | 
									0.26 | 
									0.07 | 
									  | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									25 | 
									  | 
									  | 
									13 | 
									4.1 | 
									1.6 | 
									0.74 | 
									0.37 | 
									0.12 | 
									  | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									30 | 
									  | 
									  | 
									19.4 | 
									5.9 | 
									2.3 | 
									1.05 | 
									0.53 | 
									0.18 | 
									0.07 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									40 | 
									  | 
									  | 
									10.7 | 
									4.2 | 
									1.9 | 
									0.93 | 
									0.30 | 
									0.12 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									50 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									6.4 | 
									2.9 | 
									1.5 | 
									0.48 | 
									0.19 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									60 | 
									  | 
									  | 
									9.4 | 
									4.3 | 
									2.1 | 
									0.68 | 
									0.27 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									70 | 
									  | 
									  | 
									  | 
									5.8 | 
									2.9 | 
									0.93 | 
									0.37 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									80 | 
									  | 
									  | 
									7.7 | 
									3.7 | 
									1.2 | 
									0.49 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									90 | 
									  | 
									  | 
									9.6 | 
									4.7 | 
									1.5 | 
									0.6 | 
								 
								
									| 
									    | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									100 | 
									  | 
									  | 
									6.1 | 
									1.9 | 
									0.76 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									110 | 
									  | 
									  | 
									7.2 | 
									2.3 | 
									0.9 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									120 | 
									  | 
									8.5 | 
									2.8 | 
									1.1 | 
								 
								
									|   | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									  | 
									130 | 
									  | 
									  | 
									3.3 | 
									1.3 | 
								 
								
									| 
									 直管摩擦損失表(供估計(jì)用) 
									管100m直管損失米數(shù) 
									(以新鑄管為標(biāo)準(zhǔn),舊管加倍)  | 
									140 | 
									  | 
									3.7 | 
									1.5 | 
								 
								
									| 160 | 
									  | 
									4.9 | 
									2.0 | 
								 
								
									|   | 
									180 | 
									5.2 | 
									2.4 | 
								 
								
									|   | 
									200 | 
									  | 
									3.0 | 
								 
							
						  | 
					 
					
						
						
							
								
									| 閥及彎管折合直管長度(每個(gè)) | 
								 
								
									| 種類 | 
									折合直管直徑倍數(shù) | 
									備注 | 
								 
								
									| 全開閘閥 | 
									12 | 
									未暢開加倍 | 
								 
								
									| 標(biāo)準(zhǔn)彎管 | 
									25 | 
									  | 
								 
								
									| 逆止閥 | 
									100 | 
									  | 
								 
								
									| 底閥 | 
									100 | 
									部分堵塞加倍 | 
								 
							
						  | 
					 
				
			  
			
				
					
						| 一定管路直徑之最大流量限制 | 
					 
					
						| 管路直徑(mm) | 
						最大流量(L/S) | 
						最大流速(m/s) | 
						管路直徑(mm) | 
						最大流量(L/S) | 
						最大流速(m/s) | 
					 
					
						| 25 | 
						1 | 
						2.04 | 
						125 | 
						30.0 | 
						2.44 | 
					 
					
						| 38 | 
						2.5 | 
						1.69 | 
						150 | 
						43.0 | 
						2.45 | 
					 
					
						| 50 | 
						4.17 | 
						2.12 | 
						175 | 
						60.0 | 
						2.49 | 
					 
					
						| 65 | 
						6.67 | 
						2.01 | 
						200 | 
						83.3 | 
						2.69 | 
					 
					
						| 75 | 
						
						 10.0  | 
						2.26 | 
						250 | 
						133.3 | 
						2.72 | 
					 
					
						| 100 | 
						18.4 | 
						2.33 | 
						300 | 
						192.0 | 
						2.71 | 
					 
				
			   | 
		
		
			|   |